
App Store
Coke ON 動作確認端末一覧
Coke ONの動作確認済み端末は以下の通りです。サービスのご利用にあたり、お使いの端末の、OSバージョン、メーカー、機種によっては、固有の制約事項がある場合がありますのでご確認ください。
Coke ON 動作確認端末一覧(iOS)
| メーカー | 機種名 | OS |
|---|---|---|
| Apple | iPhone 13 pro | 17 |
| Apple | iPhone 8 | 16.7.8 |
| Apple | iPhone 13 mini | 15.2 |
| Apple | iPhone 12 | 15 |
Coke ON 動作確認端末一覧(Android)
| メーカー | 機種名 | 型番 | OS |
|---|---|---|---|
| SONY | Xperia XZ3 | SOV39 | 9.0.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S20 | SC-51A | 10.0.0 |
| Nexus 6P | 0 | 8.1.0 | |
| Pixel 6 | - | 12.0.0 | |
| Pixel 5a (5G) | - | 14.0.0 |
docomo 動作確認端末一覧
| メーカー | 機種名 | 型番 | OS |
|---|---|---|---|
| SONY | Xperia XZ | SO-01J | 7.0.0 |
| SONY | Xperia Z5 Premium | SO-03H | 5.1.1 |
| SONY | Xperia Z5 Compact | SO-02H | 5.1.1 |
| SONY | XXperia Z5 | SO-01H | 5.1.1 |
| SONY | Xperia Z4 | SO-03G | 6.0.0 |
| SONY | Xperia Z3 | SO-01G | 5.0.2 |
| SONY | Xperia Z2 | SO-03F | 5.0.2 |
| SAMSUNG | Galaxy S6 | SC-05G | 6.0.1 |
| SAMSUNG | Galaxy S6 edge | SC-04G | 6.0.1 |
| SAMSUNG | Galaxy Active neo | SC-01H | 5.1.1 |
| SHARP | AQUOS EVER | SH-04G | 5.0.2 |
| SHARP | AQUOS ZETA | SH-01H | 6.0.1 |
| LG | Disney mobile | DM-01G | 5.0.2 |
Soft Bank 動作確認端末一覧
| メーカー | 機種名 | 型番 | OS |
|---|---|---|---|
| SONY | Xperia XZ | 7.0.0 | |
| SONY | Xperia Z5 | 5.1.1 | |
| SONY | Xperia Z4 | 6.0.0 | |
| SAMSUNG | Galaxy S6 | 6.0.1 |
Simフリー 動作確認端末一覧
| メーカー | 機種名 | 型番 | OS |
|---|---|---|---|
| Fujitsu | Arrows M02 | 5.1.1 | |
| Huawei | Nexus 6P | 6.0.0 | |
| ASUS | ZenFone 3 Laser | ZC551KL | 6.0.0 |
| ASUS | ZenFone go | ZB551KL | 5.1.1 |
| MOTOROLA | Nexus 6 | 7.0 |

