キャンペーンコードを入力して申し込むと
対象期間のプラン料金が500円引き!
※既に契約済みの場合はご利用できません。
キャンペーンコードはこちら
P829WSUTJ5
対象期間:2023年11月1日~11月30日
期間中、お一人様一回のみ利用できます。
※既に契約済みの場合はご利用できません。
自動入力されなかった場合はコピーして入力してください。
ご利用方法
-
STEP.1
Coke ONアプリをダウンロード
-
STEP.2
キャンペーンページの申し込みボタンから
Coke ON Passを申し込みご利用プラン、お支払い方法を選択後
割引が自動適用されます
割引が自動適用されない場合
キャンペーンコード
P829WSUTJ5
Coke ON Passお申し込みページで、
キャンペーンコードを入力
コードは申し込み時に限り、適用ができます。申し込み月は、各プラン金額の日割り料金になります。なお、お申し込み日が23日以降の場合、翌月分のプラン料金を合算してお支払いいただきます。
例)おトクプランMAXの場合
①11月10日申し込みの場合:利用期間11月10日~11月30日
(3300-500円)÷30日×21日(10日~30日)=1960円
②11月23日申し込みの場合:利用期間11月23日~12月31日
(3300-500円)÷30日×8日(23日~30日)+翌月分3300円=4046円
キャンペーンコードはこちら
P829WSUTJ5
対象期間:2023年11月1日~11月30日
期間中、お一人様一回のみ利用できます。
※既に契約済みの場合はご利用できません。
自動入力されなかった場合はコピーして入力してください。
特定商取引法に基づく表示 | |
---|---|
販売業者 | 日本コカ・コーラ株式会社 |
運営統括責任者名 | 山下純一 |
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷4丁目6-3 連絡先電話番号は、お問い合わせフォームでご請求いただければ、遅滞なく開示いたします。 |
販売価格 | ■提供プラン@ 「おトクプランMAX」 全国のCoke ON Pay対応自販機で取り扱いのある、お好きなコカ・コーラ社製品と、契約日数分の本数を上限に、1日2本まで交換ができる定額プランです。 販売期間:毎月1日〜月末日 価格:月額 3,300円(税込) ■提供プランA 「おトクプラン20」 全国のCoke ON Pay対応自販機で取り扱いのある、お好きなコカ・コーラ社製品と、1日1本、当月内のお好きな20日で最大20本交換ができる定額プランです。 販売期間:毎月1日〜9日 価格:月額 2,320円(税込)
|
販売条件 |
|
支払い方法 |
|
支払い時期 | (1)お申込み時 提供プラン@:「おトクプランMAX」 お申込み日からお申込み当月末までの日割り分を、お申込み日にお支払いいただきます。 なお、お申し込み日が23日以降の場合、翌月分3,300円を合算してお支払いいただきます。 例) ■12月10日申し込みの場合:利用期間12月10日〜12月31日 (3,300円÷31日)×22日分(10日〜31日)=2,341円 ■12月23日申し込みの場合:利用期間12月23日〜1月31日 (3,300円÷31日)×9日分(23日〜31日)+ 翌月分3,300円 = 4,258円 提供プランA:「おトクプラン20」 プラン料金2,320円(税込)を、お申込み日にお支払いいただきます。 (2)継続利用時(クレジットカード決済、PayPay決済、au PAY決済、d払い決済、またはAEON Pay決済のみ) 毎月1日に、あらかじめ登録した決済手段からプラン料金の3,300円が毎月自動で引き落としされます。 ご利用期間の月末日14:59までにご利用停止頂かない限り1ヶ月の自動更新となり、以後も同様となります。 なお、PayPay決済、au PAY決済、d払い決済、AEON Pay決済をご利用で残高払いを指定している場合で、残高がお支払い金額に満たないときは、ご利用期間の翌月1日に利用停止となります。残高にチャージし、再度申し込みをしてください。
|
商品の引渡時期 | 決済当日からご利用いただけます。 |
利用停止・キャンセルについて | ご利用期間の月末日14:59までに停止申し込みをいただければ、ご利用期間の翌月分から利用を停止することができます。解約金や違約金は発生しません。また、ご利用期間の月末日15:00から23:59の間は停止申し込ができませんのでご注意ください。 なお、いかなる場合も、申し込み当月中に、利用期間中における利用停止、キャンセルをお受けすることはできません。
|
動作環境 | 【スマートフォン】 ●iOS iOS 12.0以降を搭載したiPhone
Android 6.0以上で、Bluetooth Low Energyに対応した端末。
最新バージョンのCoke ONのアプリで動作確認を実施している端末の一覧は、こちらよりご確認いただけます。 |